Precios del producto de Asisa Salud para el año 2014. Asisa Próxima es el seguro de asistencia sanitaria a un precio muy económico y con las mejores coberturas extrahospitalarias. Si quieres contratarlo con SegurChollo nosotros te llamamos déjanos tus datos AQUI
Primas mensuales Asisa Próxima 2014
Edad | prima mensual |
0 | 35, 30 € |
1 | 34, 61 € |
2 | 32, 99 € |
3 | 30, 07 € |
4 | 29, 56 € |
5 | 27, 01 € |
6 | 25, 19 € |
7 | 21, 64 € |
8 | 21, 89 € |
9 | 20, 89 € |
10 | 20, 99 € |
11 | 21, 13 € |
12 | 20, 80 € |
13 | 20, 89 € |
14 | 21, 01 € |
15 | 21, 30 € |
16 | 21, 87 € |
17 | 22, 07 € |
18 | 23, 18 € |
19 | 23, 99 € |
20 | 25, 02 € |
21 | 24, 98 € |
22 | 28, 38 € |
23 | 28, 72 € |
24 | 27, 79 € |
25 | 29, 10 € |
26 | 29, 54 € |
27 | 31, 00 € |
28 | 31, 01 € |
29 | 32, 49 € |
30 | 32, 60 € |
31 | 33, 67 € |
32 | 33, 68 € |
33 | 35, 22 € |
34 | 35, 43 € |
35 | 36, 18 € |
36 | 36, 77 € |
37 | 36, 43 € |
38 | 37, 08 € |
39 | 36, 38 € |
40 | 36, 11 € |
41 | 36, 74 € |
42 | 36, 82 € |
43 | 37, 82 € |
44 | 37, 79 € |
45 | 39, 50 € |
46 | 39, 39 € |
47 | 41, 22 € |
48 | 41, 62 € |
49 | 43, 06 € |
50 | 43, 60 € |
51 | 47, 12 € |
52 | 46, 75 € |
53 | 46, 87 € |
54 | 48, 07 € |
55 | 50, 19 € |
56 | 51, 95 € |
57 | 53, 93 € |
58 | 55, 84 € |
59 | 58, 14 € |
60 | 62, 04 € |
61 | 66, 29 € |
62 | 68, 02 € |
63 | 68, 89 € |
64 | 70, 10 € |
65 | 73, 54 € |
66 | 77, 22 € |
67 | 77, 22 € |
68 | 77, 22 € |
69 | 77, 22 € |
70 | 77, 22 € |
71 | 77, 22 € |
72 | 77, 22 € |
73 | 77, 22 € |
74 | 77, 22 € |
75 | 77, 22 € |
76 | 77, 22 € |
≥ 77 | 80, 90 € |
Coberturas del producto Asisa Próxima 2014
Medicina Primaria | Incluido |
Urgencias | Incluido |
Especialidades | Incluido |
Hospitalización | No incluido |
Suplemento dental | Opcional (7, 21) |
Producto | Cuadro Médico |
Limite Reembolso | – |
Copago | Con copago |
Tomador | Particular |
Promoción | Tarifa 2014 |