Precios del producto de Sanitas Primero para el año 2014. Un seguro completo con un precio reducido que te permitirá disponer de los mejores servicios de la sanidad privada: acceso libre a especialistas, listas de espera menores y atención más personalizada, entre otras.. Si quieres contratar este seguro con SegurChollo nosotros te llamamos déjanos tus datos AQUI
Precios mensuales del producto de Sanitas Primero para 2014
EDAD | PRIMA (Consultar Provincia) |
0 | 37, 36 |
1 | 33, 37 |
2 | 28, 40 |
3 | 25, 53 |
4 | 24, 04 |
5 | 20, 46 |
6 | 18, 52 |
7 | 17, 10 |
8 | 15, 45 |
9 | 14, 36 |
10 | 13, 96 |
11 | 15, 60 |
12 | 16, 20 |
13 | 16, 40 |
14 | 17, 15 |
15 | 18, 40 |
16 | 19, 82 |
17 | 21, 23 |
18 | 22, 03 |
19 | 22, 59 |
20 | 23, 29 |
21 | 23, 99 |
22 | 25, 19 |
23 | 25, 89 |
24 | 27, 09 |
25 | 28, 29 |
26 | 29, 00 |
27 | 29, 15 |
28 | 29, 64 |
29 | 30, 84 |
30 | 31, 44 |
31 | 31, 50 |
32 | 31, 55 |
33 | 31, 63 |
34 | 31, 65 |
35 | 31, 72 |
36 | 31, 99 |
37 | 32, 05 |
38 | 32, 12 |
39 | 32, 15 |
40 | 32, 19 |
41 | 32, 22 |
42 | 32, 26 |
43 | 32, 30 |
44 | 33, 00 |
45 | 35, 05 |
46 | 37, 50 |
47 | 39, 22 |
48 | 41, 13 |
49 | 42, 50 |
50 | 44, 45 |
51 | 44, 50 |
52 | 44, 75 |
53 | 44, 82 |
54 | 44, 90 |
55 | 46, 16 |
56 | 47, 11 |
57 | 48, 09 |
58 | 48, 26 |
59 | 48, 72 |
60 | 54, 12 |
61 | 58, 68 |
62 | 64, 11 |
63 | 68, 69 |
64 | 72, 84 |
65 | 77, 79 |
66 | 83, 39 |
67 | 87, 22 |
68 | 90, 27 |
69 | 95, 03 |
70 | 97, 48 |
71 | 97, 50 |
72 | 97, 52 |
73 | 97, 63 |
74 | 97, 75 |
75 | 97, 95 |
Coberturas del producto de Sanitas Primero
Medicina Primaria | Incluido |
Urgencias | No incluido |
Especialidades | Incluido |
Hospitalización | No incluido |
Suplemento dental | Opcional (9, 50) |
Producto | Cuadro médico |
Limite Reembolso | – |
Copago | Con copago |
Tomador | Mayor de Edad |